產(chǎn)品特點(diǎn)
適用范圍
公寓、住宅、別墅給水、工廠供水、供水系統(tǒng)、飲水系統(tǒng)、RO 水處理、超級(jí)市場(chǎng)、汽車旅館、SPA。
產(chǎn)品說明
使用水時(shí),管壓降至壓力開關(guān)ON值時(shí),泵浦自行啟動(dòng)增壓送水;停止用水時(shí),管壓達(dá)壓力開關(guān)OFF值時(shí),泵浦自動(dòng)關(guān)機(jī)。
使用條件
環(huán)境溫度:Max. +40°C
液體溫度: +4°C ~ +75°C
入口壓力:須小于壓力開關(guān)(ON)設(shè)定值
型式編碼

TPH-X
產(chǎn)品規(guī)格比較 (可多選)
型式 | 相數(shù) (?) |
馬力 (kW) |
電壓 (V) |
壓力開關(guān) ON (kg/cm2) |
壓力開關(guān) OFF (kg/cm2) |
入口徑 (in.) |
出口徑 (in.) |
最大揚(yáng)程 (M) |
最大水量 (L/min) |
TPH2T2KX | 13 | ? | 220V220V/380V | 1.2 | 2.4 | 1 | 1 | 26 | 75 |
TPH2T3KX | 13 | 1 | 220V220V/380V | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | 40 | 75 |
TPH2T4KX | 13 | 1 | 220V220V/380V | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 53 | 75 |
TPH2T5KX | 13 | 1 | 220V220V/380V | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | 68 | 75 |
TPH2T6KX | 13 | 1.3 | 220V220V/380V | 5.5 | 6.5 | 1 | 1 | 80 | 75 |
TPH4T2KX | 13 | 1 | 220V220V/380V | 1.2 | 2.4 | 1? | 1? | 26 | 180 |
TPH4T3KX | 13 | 1.3 | 220V220V/380V | 2.5 | 3.5 | 1? | 1? | 40 | 180 |
TPH4T4KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 3.5 | 4.5 | 1? | 1? | 53 | 185 |
TPH4T5KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 4.5 | 5.5 | 1? | 1? | 64 | 180 |
TPH4T6KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 5.5 | 6.5 | 1? | 1? | 80 | 190 |
TPH8T2KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 1.2 | 2.4 | 2 | 2 | 28 | 290 |
TPH8T3KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 3.0 | 4.0 | 2 | 2 | 43 | 300 |
TPH8T4KX | 3 | 3 | 220V/380V | 4.0 | 5.0 | 2 | 2 | 53 | 285 |
TPH8T5KX | 3 | 3 | 220V/380V | 4.5 | 5.5 | 2 | 2 | 60 | 320 |
TPH12T2KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 1.2 | 2.4 | 2 | 2 | 29 | 320 |
TPH12T3KX | 3 | 3 | 220V/380V | 3.0 | 4.0 | 2 | 2 | 43 | 320 |
TPH12T4KX | 3 | 5 | 220V/380V | 4.0 | 5.0 | 2 | 2 | 56 | 320 |
TPH25T2KX | 3 | 5 | 220V/380V | 1.2 | 2.4 | 3 | 3 | 25 | 830 |
TPH25T3KX | 3 | 5 | 220V/380V | 3.0 | 4.0 | 3 | 3 | 41 | 830 |
TPH25T4KX | 3 | 7? | 220V/380V | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 50 | 860 |
TPH25T5KX | 3 | 10 | 220V/380V | 5.0 | 6.0 | 3 | 3 | 68 | 850 |
TPH25T6KX | 3 | 10 | 220V/380V | 6.0 | 7.0 | 3 | 3 | 75 | 860 |
TPH50T2.5KX | 3 | 7? | 220V/380V | 2.0 | 3.0 | 4 | 4 | 33 | 1550 |
TPH50T4KX | 3 | 10 | 220V/380V | 4.0 | 5.0 | 4 | 4 | 54 | 1500 |
TPH50T5KX | 3 | 15 | 220V/380V | 5.0 | 6.0 | 4 | 4 | 67 | 1550 |
型式 | 相數(shù) (?) |
馬力 (kW) |
電壓 (V) |
壓力開關(guān) ON (kg/cm2) |
壓力開關(guān) OFF (kg/cm2) |
入口徑 (in.) |
出口徑 (in.) |
最大揚(yáng)程 (M) |
最大水量 (L/min) |
TPH2T2KX | 13 | ? | 220V220V/380V | 1.2 | 2.4 | 1 | 1 | 26 | 75 |
TPH2T3KX | 13 | 1 | 220V220V/380V | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | 40 | 75 |
TPH2T4KX | 13 | 1 | 220V220V/380V | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 53 | 75 |
TPH2T5KX | 13 | 1 | 220V220V/380V | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | 68 | 75 |
TPH2T6KX | 13 | 1.3 | 220V220V/380V | 5.5 | 6.5 | 1 | 1 | 80 | 75 |
TPH4T2KX | 13 | 1 | 220V220V/380V | 1.2 | 2.4 | 1? | 1? | 26 | 180 |
TPH4T3KX | 13 | 1.3 | 220V220V/380V | 2.5 | 3.5 | 1? | 1? | 40 | 180 |
TPH4T4KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 3.5 | 4.5 | 1? | 1? | 53 | 185 |
TPH4T5KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 4.5 | 5.5 | 1? | 1? | 64 | 180 |
TPH4T6KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 5.5 | 6.5 | 1? | 1? | 80 | 190 |
TPH8T2KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 1.2 | 2.4 | 2 | 2 | 28 | 290 |
TPH8T3KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 3.0 | 4.0 | 2 | 2 | 43 | 300 |
TPH8T4KX | 3 | 3 | 220V/380V | 4.0 | 5.0 | 2 | 2 | 53 | 285 |
TPH8T5KX | 3 | 3 | 220V/380V | 4.5 | 5.5 | 2 | 2 | 60 | 320 |
TPH12T2KX | 13 | 2 | 220V220V/380V | 1.2 | 2.4 | 2 | 2 | 29 | 320 |
TPH12T3KX | 3 | 3 | 220V/380V | 3.0 | 4.0 | 2 | 2 | 43 | 320 |
TPH12T4KX | 3 | 5 | 220V/380V | 4.0 | 5.0 | 2 | 2 | 56 | 320 |
TPH25T2KX | 3 | 5 | 220V/380V | 1.2 | 2.4 | 3 | 3 | 25 | 830 |
TPH25T3KX | 3 | 5 | 220V/380V | 3.0 | 4.0 | 3 | 3 | 41 | 830 |
TPH25T4KX | 3 | 7? | 220V/380V | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 50 | 860 |
TPH25T5KX | 3 | 10 | 220V/380V | 5.0 | 6.0 | 3 | 3 | 68 | 850 |
TPH25T6KX | 3 | 10 | 220V/380V | 6.0 | 7.0 | 3 | 3 | 75 | 860 |
TPH50T2.5KX | 3 | 7? | 220V/380V | 2.0 | 3.0 | 4 | 4 | 33 | 1550 |
TPH50T4KX | 3 | 10 | 220V/380V | 4.0 | 5.0 | 4 | 4 | 54 | 1500 |
TPH50T5KX | 3 | 15 | 220V/380V | 5.0 | 6.0 | 4 | 4 | 67 | 1550 |
型式 |
TPH2T2KX |
TPH2T3KX |
TPH2T4KX |
TPH2T5KX |
TPH2T6KX |
TPH4T2KX |
TPH4T3KX |
TPH4T4KX |
TPH4T5KX |
TPH4T6KX |
TPH8T2KX |
TPH8T3KX |
TPH8T4KX |
TPH8T5KX |
TPH12T2KX |
TPH12T3KX |
TPH12T4KX |
TPH25T2KX |
TPH25T3KX |
TPH25T4KX |
TPH25T5KX |
TPH25T6KX |
TPH50T2.5KX |
TPH50T4KX |
TPH50T5KX |
安裝尺寸(mm)

感謝您瀏覽TPH-X 系列(臺(tái)灣制造)商品 !
回上一頁